Torul’dan ayrılıp Gümüşhane merkez ilçeye bağlanmak isteyen Musalla deresinde yer alan 10 köyde, 24 Temmuz 2016 Pazar günü Halk oylaması yapıldı. Çıkan sonuçlara göre toplamda seçmenlerin %95’i ayrılmak için EVET oyu kullandı.
Halk oylamasında son kararı İçişleri Bakanlığı verecek.
Köylerdeki oylama sonuçları şöyledir:
Köy Adı | Seçmen Sayısı | Katılan seçmen | Evet | Hayır | Geçersiz |
Arılı | 19 | 11 | 6 | 5 | 0 |
Bahçelik | 99 | 99 | 86 | 12 | 0 |
Dedeli | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Gülaçar | 248 | 166 | 163 | 3 | 1 |
Günay | 25 | 22 | 21 | 1 | 0 |
Işık | 41 | 31 | 31 | 0 | 0 |
İnkılap | 104 | 104 | 103 | 1 | 0 |
Kalecik | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Kocadal | 138 | 102 | 101 | 1 | 0 |
Yalınkavak | 145 | 110 | 99 | 11 | 0 |
TOPLAM | 920 | 736 | 701 | 34 | 1 |


